ファンネンブルグ製:
EMC製品に関しましてはこちらを御覧ください。
注)EMC製品に関しましてはこちらを御覧ください。
型番 | EMC | 取得IP | 風流量 | 本体寸法 | AC(50/60Hz) | DC |
FLF 01 | × | IP54 | 59(68)m3/h 50Hz(60Hz) | □129x65 | 115V/230V | 12V/24V/48V |
FLF 02 | × | IP43 | 63(73)m3/h 50Hz(60Hz) | □129x65.5 | 115V/230V | 12V/24V/48V |
FLF0-E | × | IP54 | 58(67)m3/h 50Hz(60Hz) | □238x94 | 115V/230V | 12V/24V/48V |
FLF 0 | × | IP54 | 73(84)m3/h 50Hz(60Hz) | □238x97 | 115V/230V | 12V/24V/48V |
FLF T | ○ | IP54 | 71(82)m3/h 50Hz(60Hz) | 238x338x103 | 115V/230V | DCはありません。 |
FLF U | ○ | IP54 | 184(212)m3/h 50Hz(60Hz) | 238x338x140 | 115V/230V | DCはありません。 |
FLF V | × | IP54 | 756(870)m3/h 50Hz(60Hz) | □338x165 | 115V/230V、3x400VAC | DCはありません。 |
型番 | EMC | 取得IP | 風流量 | 本体寸法 | AC(50/60Hz) | DC |
PF2.000DX | ○ | IP55 | 28(32)m3/h 50Hz(60Hz) | □150x63(ACは69) | 115V/230V | 12V/24V/48V |
PF2.500DX | ○ | IP55 | 87(103)m3/h 50Hz(60Hz) | □250x111 | 115V/230V | 12V/24V/48V |
PF3.000DX | ○ | IP55 | 134(161)m3/h 50Hz(60Hz) | □250x121 | 115V/230V/AC400 | 12V/24V/48V |
PF5.000DX | ○ | IP55 | 319(374)m3/h 50Hz(60Hz) | □325x157 | 115V/230V | DCはありません。 |
PF6.000DX | ○ | IP55 | 379(404)m3/h 50Hz(60Hz) | □325x158 | 115V/230V | DCはありません。 |
PF7.000DX![]() |
× | IP55 | 415(477)m3/h 50Hz(60Hz) | □325x117 | 115V/230V | DCはありません。 |
型番 | EMC | 取得IP | 風流量 | 本体寸法(mm) | AC(50/60Hz) | DC |
PF1.000 | × | IP43 | 24(28)m3/h | □105x45(ACは52) | 115V/230V | 12V/24V/48V |
PF2.000 | ○ | IP54 | 58(65)m3/h | □150x63(ACは69) | 115V/230V | 12V/24V/48V |
PF2.500 | ○ | IP54 | 155(170)m3/h | □250x111 | 115V/230V | 12V/24V/48V |
PF3.000 | ○ | IP54 | 255(292)m3/h | □250x121 | 115V/230V/AC400 | 12V/24V/48V |
PF5.000 | ○ | IP54 | 478(550)m3/h | □325x157 | 115V/230V | DCはありません。 |
PF6.000 | ○ | IP54 | 606(647)m3/h | □325x158 | 115V/230V/3相400V | DCはありません。 |
PF7.000![]() |
× | IP54 | 755(830)m3/h | □325x117 | 115V/230V/3相400V | DCはありません。 |